의료용 양극성 전기수술기 LED 전기수술기
특징: 컴팩트하고 가벼운 디자인으로 다양한 기능을 제공합니다. 단극 컷(퓨어 컷, 믹스 1, 믹스 2), 단극 응고(표준 응고), 양극 응고. 조직 모니터링 기술 이 기술은;
기본정보
모델 번호. | BT-100D |
맞춤형 | 맞춤형 |
인증 | CE, ISO13485 |
규모 | 중간 |
보장하다 | 일년 |
배달 시간 | 영업일 기준 5일 이내 |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | 300mm × 265mm × 107mm |
등록 상표 | 더 나은 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9018909000 |
생산 능력 | 연간 50,000개 |
상품 설명
특징: 컴팩트하고 가벼운 디자인으로 다양한 기능을 제공합니다. 단극 컷(퓨어 컷, 믹스 1, 믹스 2), 단극 응고(표준 응고), 양극 응고. 조직 모니터링 기술 이 기술은 특히 용종절제술과 유두절개술 중에 조직 밀도를 모니터링합니다. 절단은 절단과 절단으로 지능적으로 구분되어 절단될 때마다 응고가 발생합니다. 시스템은 조직 밀도의 변화에 따라 정지 간격을 지능적으로 변경하여 응고 효과가 있는 미세한 절단을 생성합니다. 환자 복귀 전극 모니터링(PREM) REM(복귀 전극 모니터링) 기능은 환자와 중립판 사이의 접촉 영역을 모니터링합니다. 사이즈가 맞지 않는 경우 경보음과 함께 고주파 전류가 자동으로 차단되어 화상의 위험을 최소화합니다. 마이크로컴퓨터에 의한 방수 패널 작동의 자동 제어; 듀얼 존 디지털 디스플레이(LED), 응용 분야: 수의학, 정형외과 및 성형외과, 이비인후과 수술, 피부과. 기술 사양작업 모드 | 최대 강도 | 얘기하자 | |
모노폴라 컷 | 퓨어컷 | 100W | 300Ω |
혼합물 1 | 80W | 300Ω | |
혼합물 2 | 60W | 300Ω | |
모노폴라 코아그 | 표준 코그 | 50W | 300Ω |
코그 양극성 | 표준 코그 | 50W | 300Ω |
크기(L×W×H) | 300mm × 265mm × 107mm | ||
무게 | 9kg |
표준 액세서리
암호 | 액세서리 이름 | 군중 |
1 | 전기 수술 장치 | 1 |
2 | 발 제어를 위한 재사용 가능한 ESU 연필 | 1 |
삼 | 일회용 환자용 플레이트 | 5 |
4 | 재사용 가능한 환자 플레이트 케이블 | 1 |
5 | 재사용 가능한 양극 겸자 | 1 |
6 | 재사용 가능한 양극 케이블 | 1 |
7 | 더블 풋스위치 | 1 |
8 | 전원 케이블 | 1 |
9 | 운영 매뉴얼 | 1 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내