휴대용 수의학 초음파 스캐너, 완전 디지털 수의학 4D 컬러 스캐너
휴대용 수의학 초음파 스캐너 전체 디지털 수의학 4D 컬러 응용 프로그램 복부/심장/산부인과/산부인과/비뇨기과/남성학/소형 부품/혈관/소아과/;
기본정보
모델 번호. | SUN-906B |
분류 | 영상진단기기 |
일반 | 울트라스카스캐너 |
인증 | CE, FDA, EEC, MSDS, ISO13485 |
그룹 | 모든 사람들 |
상품 유형 | 휴대용 수의학 초음파 스캐너, 완전 디지털 |
광고 | 15인치 LED |
애플리케이션 | 여부, 산부인과, 심장, 혈관, 비뇨기과, 소부품 |
이미징 모드 | B, 2b, 4b, M, B/M, B/C, Cfm, Pdi, Pw, 이중/삼중 |
배터리 | 나, 리튬이온 |
USB 포트 | 2 |
하드 디스크 | 64GB(SSD), 120g/200GB SSD(옵션) |
디콤 연결성 | 디콤 3.0 |
강요 | 128 |
장비 차원 | 365mm * 300mm * 75mm |
외부 디스플레이 | VGA, HDMI |
인쇄 영역 | 이미지, 보고서, 이미지+보고서 |
시네 메모리 | 1200프레임(최대) |
저장 형식 | PNG, AVI, BMP, JPEG, 디콤 |
이미지 형식 내보내기 | PNG, JPEG, BMP, 디콤 |
운송 패키지 | 항해에 적합한/감항에 적합한 |
사양 | 5,5kg |
등록 상표 | 소넨헬 |
기원 | 상하이 |
HS 코드 | 9018121000 |
생산 능력 | 50,000개/년 |
상품 설명
휴대용 수의학 초음파 스캐너 완전 디지털 수의학 4D 컬러 스캐너
애플리케이션
복부 / 심장 / 산부인과 / 산부인과 / 비뇨기과 / 남성과 / 소형부품 / 혈관 / 소아과 / 근골격계 신체사양
장치 크기 | 365mm × 300mm × 75mm |
장비의 무게 | 5,5kg |
팩 크기 | 490mm × 270mm × 490mm |
포장 무게 | 10kg |
연결성/미디어/주변기기
변환기 연결 | 2 |
USB 포트 | 2 |
하드 디스크 | 64GB(SSD), 120GB/200GB SSD(옵션) |
발 스위치 | USB |
이더넷 연결 | 2(100MB/1000MB) |
외부 디스플레이 | VGA, HDMI, |
드러커(선택사항) | USB 프린터, 디지털 레이저 프린터, 디지털 흑백 감열식 프린터 |
인쇄 영역 | 이미지, 보고서, 이미지+보고서 |
동영상/이미지 저장
시네 메모리 | 1200프레임(최대) |
영화 리뷰 속도 | 1, 2, 4, 8 |
영화 리뷰 루프 | 그리고 |
시네 캡처 기능 | 그리고 |
DICOM 연결성
DICOM3.0 호환 소프트웨어
통합 3D/4D 소프트웨어, PW CWImage 저장
저장 형식: PNG, AVI, BMP, JPEG, DICOMExport 비디오 형식: AVIExport 이미지 형식: PNG, JPEG, BMP, DICOMUSB 플래시 드라이브 기술
파노라마 영상 기술 |
완전 디지털 신호 처리 기술 |
멀티빔 형성 기술 |
스펙클 감소 기술 |
조직 고조파 이미징 기술 |
동적 조직 최적화 기술 |
이중 및 삼중 동기 디스플레이 |
지향성 전력 도플러 |
사전 설정된 이미징 매개변수 |
원단특수이미지 |
PW 자동 추적 |
라인 업데이트 |
CF+B 모드를 한 화면에 |
복잡한 모델 이미징 |
IMT 자동 측정 |
가상 볼록 배열 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내